To nowa platforma firmy Camos wymaga ponownej rejestracji , kupuj przez sklep, zbieraj punkty i wymieniaj na produkty.
biuro@camos.pl
Opis produktu
| Marka | Thermtec |
| Zakres | HM2 |
| Czujnik termiczny | VOx FPA niechłodzony |
| Rozdzielczość czujnika termicznego | 256 x 192 |
| Rozstaw pikseli | 12μm |
| Soczewka termiczna | 7 mm |
| Czułość termiczna | ≤35mK |
| Zakres pomiaru termicznego | -20ºC~150ºC / ±2ºC |
| Zakres widmowy | LWIR 8~14μm |
| Kąt widzenia termicznego | 24,8° (wys.) x 18,6° (pion.) |
| Czujnik widzialny | 1/2,8" CMOS ze skanowaniem progresywnym |
| Widoczna rozdzielczość czujnika | 2592 x 1536 (4Mpx) |
| Widoczna soczewka | 6 mm |
| Oświetlacz podczerwieni | maksymalnie 20 m |
| Prędkość głównego strumienia | Widoczne: 25 kl./s (2592×1536, 1920×1080, 1280x720) Termiczne: 25 kl./s (768x576, 640x480, 384x288, 352x288) |
| Szybkość strumienia podrzędnego | Widoczne: 25 kl./s (1280x720, 768x576, 640x480, 352x288, 256x192) Termiczne: 25 kl./s (768x576, 640x480, 384x288, 352x288) |
| Kompresja | H.265 / H.264 |
| VCA | Detekcja ruchu, przekroczenie linii, wtargnięcie, wejście/wyjście z obszaru Detekcja pożaru i pomiar temperatury |
| Zasady dotyczące temperatury | Punkt, linia i obszar, wiele reguł jednocześnie |
| Alarmy | 1 wejście / 1 przekaźnik |
| Interfejs sieciowy | Ethernet 10/100 BaseT |
| Zdalny dostęp | Przeglądarka internetowa, oprogramowanie Thermtec VMS |
| Interoperacyjność | ONVIF, API, SDK |
| Zasilanie | DC 12V, maks. 3W PoE IEEE802.3af |
| Praca w temp. | -20ºC~+75ºC, wilgotność względna <95% |
| Klasa ochrony | Nieprzepuszczalne promienie ochronne IP66 TVS 6000V |
| Wymiary | 277 mm × 92 mm × 90 mm |
| Waga | ≤1,6 kg |
.png)