To nowa platforma firmy Camos wymaga ponownej rejestracji , kupuj przez sklep, zbieraj punkty i wymieniaj na produkty.
biuro@camos.pl
Opis produktu
KARTA KATALOGOWA MONITORA
MARKA: UV
1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Przekątna ekranu | 27" (68,58 cm) |
| Rozdzielczość | Full HD 1920 × 1080 |
| Technologia panelu | LED |
| Liczba kolorów | 16,7 milionów (8-bit) |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kontrast | 4000:1 (typowe) |
| Czas reakcji | 14 ms (GtG) |
| Kąt widzenia | 178°/178° (H/V) |
2. INTERFEJSY I FUNKCJE
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Złącza | 1 × HDMI, 1 × VGA |
| System montażu | VESA 100 × 100 mm |
| Głośniki | Brak |
3. PARAMETRY ENERGETYCZNE
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Pobór mocy (praca) | < 28 W |
| Pobór mocy (standby) | < 0,5 W |
| Zasilanie | 12 VDC / 2,5A |
4. WYMIARY I WAGA
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Wymiary (S × W × G) | 432 × 673 × 112 mm |
| Waga | 3,6 kg |
.png)