To nowa platforma firmy Camos wymaga ponownej rejestracji , kupuj przez sklep, zbieraj punkty i wymieniaj na produkty.
biuro@camos.pl
Opis produktu
KARTA KATALOGOWA MONITORA
MARKA: [Wprowadź nazwę marki]
1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Przekątna ekranu | 9,7" |
| Rozdzielczość | 1024×768 (XGA) |
| Liczba kolorów | 16,7 mln |
| Technologia panelu | LCD |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Kontrast | 800:1 |
| Czas reakcji | 12 ms |
| Kąt widzenia | 178° |
2. INTERFEJSY I FUNKCJE
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Złącza | D-Sub (VGA), HDMI, BNC (wej/wyj) |
| System montażu | VESA 100×100 mm |
| Dźwięk | 3,5 mm Jack (STEREO) |
| Częstotliwość wideo | 60~75 Hz (V) |
| Funkcje specjalne | Menu OSD, 3D-DNR, pętla wideo BNC |
3. PARAMETRY ENERGETYCZNE
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Pobór mocy | 10 W |
| Zasilanie | 12 V DC |
4. WYMIARY I KONSTRUKCJA
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Wymiary | 246×43×173 mm (D×S×W) |
.png)